Back 

Gymnaestrada Tampere Telinevoimistelun kilpailut Tampere, 2022-06-08

Back

NTV SM TYTÖT ottelu ja telinefinaalikarsinta

Hyppy | Eritasonojapuut | Puomi | Permanto | All-Round
Nimi Yhteensä
1 19  Podobed Ekaterina, HIFK Gymnastics 47,400
2 70  Hiekkataipale Hertta-Sofia, Tampereen Voimistelijat 44,950
3 178  Nyyssönen Iiris, Espoon Telinetaiturit 44,400
4 156  Jokinen Kiira, Jyväskylän Voimistelijat-79 44,300
5 3  Siikala Neelia, Espoon Telinetaiturit 44,250
6 153  Lehtimäki Henriikka, Jyväskylän Voimistelijat-79 43,750
7 50  Haverinen Mila, Oulun Pyrintö voimistelujaosto 43,600
8 98  Sylvin Mimi, Voimisteluseura Keski-Uusimaa 43,550
9 1  Vuorisalo Minea, Espoon Telinetaiturit 43,550
10 100  Männikkö Nella, Voimisteluseura Keski-Uusimaa 43,250
11 175  Ylimartimo Venny, Joensuun Kataja voimistelujaosto 43,250
12 155  Nissinen Katariina, Jyväskylän Voimistelijat-79 42,850
13 125  Keskitalo Essi, Pyrkivä Gymnastics 42,850
14 123  Kuukasjärvi Miisa, Pyrkivä Gymnastics 42,800
15 97  Sylvin Nelli, Voimisteluseura Keski-Uusimaa 42,550
16 176  Sormunen Aava, Espoon Telinetaiturit 42,450
17 152  Taskinen Maija, Jyväskylän Voimistelijat-79 42,400
18 73  Riekki Jade, Tampereen Sisu 42,300
19 23  Varanka Fanni, Taipumattomat 42,200
20 20  Virokannas Frida, HIFK Gymnastics 42,100
21 47  Tikkanen Meeri, Oulun Pyrintö voimistelujaosto 41,950
22 21  Still Iitu, Taipumattomat 41,650
23 154  Tuomaala Veera, Vaasan Telinetaiturit 41,500
24 177  Ilmivalta Sanni, Espoon Telinetaiturit 41,400
25 22  Kuusela Kiira, HIFK Gymnastics 40,850
26 72  Viheriäranta Liina, Tampereen Voimistelijat 40,800
27 121  Kallio Emelie, HIFK Gymnastics 40,650
28 74  Heikkilä Katriina, Tampereen Sisu 40,500
29 71  Oikari Moona, Tampereen Sisu 39,650
30 120  Laine Linda, Pyrkivä Gymnastics 39,600
31 49  Kouri Venla, Oulun Pyrintö voimistelujaosto 38,600
32 69  Mäkiraatikka Linnea, Tampereen Sisu 38,450
33 46  Kemi Ella, Oulun Pyrintö voimistelujaosto 38,100
34 127  Jewander Linda, Pyrkivä Gymnastics 37,250
35 24  Pietarinen Katariina, HIFK Gymnastics 37,150
36 2  Huuskonen Ella, Kuusikon Urheilijat 36,400
37 122  Mäkeläinen Lumina, Pyrkivä Gymnastics 36,400
38 126  Säntti Seela, HIFK Gymnastics 36,250
39 96  Kolehmainen Emilia, Kuopion Reippaan Voimistelijat 35,400
40 94  Orava Emmi, Voimisteluseura Keski-Uusimaa 32,800
41 95  Junes Justiina, Voimisteluseura Keski-Uusimaa 32,250
42 48  Piuhola Lizeth, Oulun Pyrintö voimistelujaosto 31,750
43 160  Holmila Annika, Jyväskylän Voimistelijat-79 22,700
44 57  Kamutta Neea, Oulun Pyrintö voimistelujaosto 21,050
45 10  Kettunen Luminella, Espoon Telinetaiturit 21,000
46 179  Antila Maria, Espoon Telinetaiturit 20,250
47 7  Kuivanen Liina, Espoon Telinetaiturit 11,550
48 180  Väänänen Iida, Espoon Telinetaiturit 11,250
49 56  Toivonen Inka, Oulun Pyrintö voimistelujaosto 11,000
50 85  Potinoja Jenna, Turun Urheiluliitto Voimistelu 10,000
51 14  Virtanen Vilma, Espoon Telinetaiturit 9,900
52 99  Muona Aino, Kuopion Reippaan Voimistelijat 9,150
53 17  Kallio Helmi, Espoon Telinetaiturit 8,850

Last Update: 8.12.2023 11.00.42