Back 

Gymnaestrada Tampere Telinevoimistelun kilpailut Tampere, 2022-06-08

Back

NTV E luokka vanhemmat

Hyppy | Eritasonojapuut | Puomi | Permanto | All-Round
Nimi Yhteensä
1 118  Mäkinen Heta, Voimisteluseura Keski-Uusimaa 43,900
2 169  Tenhu Elsa, Viipurin Reipas 43,000
3 173  Pieniluoma Julia, Tampereen Voimistelijat 42,750
3 62  Tran Kailey, Fliku-82 42,750
5 170  Silvast Laura, Viipurin Reipas 42,400
6 168  Sillanpää Iiris, Viipurin Reipas 42,350
7 70  Vihinen Hilla, Tampereen Sisu 41,850
8 13  Koikkalainen Alina, Lappeenrannan Voimistelijat 41,750
9 8  Kurunmäki Inka, Jyväskylän Voimistelijat-79 41,700
10 115  Dufton Maija, HIFK Gymnastics 41,600
11 65  Veijola Anna, Taipumattomat 41,550
12 172  Sundström Saimi, Voimisteluklubi Lohja 41,450
13 3  Kellokoski Iina, Jyväskylän Voimistelijat-79 41,300
13 5  Salmio Ilona, Jyväskylän Voimistelijat-79 41,300
15 167  Alakärppä Emilia, Viipurin Reipas 41,100
16 64  Mikkola Anni, Taipumattomat 40,850
17 177  Keränen Auri, Pyrkivä Gymnastics 40,600
18 2  Autio Veera, Jyväskylän Voimistelijat-79 40,350
19 63  Merilaid Evelin, Fliku-82 40,250
20 9  Enroth Karola, Turun Urheiluliitto Voimistelu 40,150
21 10  Uusi-Jaakkola Ella, Turun Urheiluliitto Voimistelu 39,950
22 15  Pöllänen Alisa, Savonlinnan Voimistelu ja Liikunta 39,800
22 69  Kokko Sofia, Voimisteluseura Helsinki VSH 39,800
24 114  Siipola Anni, Voimistelumaailma Oulu 39,550
25 4  Sormunen Sara, Jyväskylän Voimistelijat-79 39,400
26 12  Tiainen Nuppu, Lappeenrannan Voimistelijat 39,200
27 116  Sorsa Nette, Voimisteluseura Keski-Uusimaa 39,100
28 111  Ranta Moona, Voimistelumaailma Oulu 38,900
29 123  Poranen Anna, Kajaani Gymnastics 38,750
30 117  Tuomainen Vellamo, Voimisteluseura Keski-Uusimaa 38,450
31 1  Kukkonen Inka, Jyväskylän Voimistelijat-79 38,400
31 176  Halttunen Iina, Tampereen Voimistelijat 38,400
33 178  Seppä Helmi, Pyrkivä Gymnastics 38,050
34 179  Kummala Amanda, Pyrkivä Gymnastics 37,900
35 112  Urponen Hilda, Voimistelumaailma Oulu 37,550
36 6  Lähteenmäki Hertta, Jyväskylän Voimistelijat-79 37,500
37 171  Leino Säde, Voimisteluklubi Lohja 37,050
38 121  Maier Sini, Kajaani Gymnastics 36,150
39 120  Kallio Nanna, Kajaani Gymnastics 35,400
40 14  Nurmela Iida, Savonlinnan Voimistelu ja Liikunta 35,350
41 110  Laitinen Ines, Voimistelumaailma Oulu 35,100
42 175  Siiranen Silja, Tampereen Voimistelijat 35,000
43 113  Eberhardt Alexandra, Voimistelumaailma Oulu 33,350
44 11  Heikkinen Vilma, Lappeenrannan Voimistelijat 31,150
45 7  Mustanoja Minea, Jyväskylän Voimistelijat-79 30,800
46 119  Korhonen Anni, Kajaani Gymnastics 30,250
47 86  Kerkelä Meaminea, Fliku-82 29,600
48 71  Linko Mona, Fliku-82 29,400
49 66  Olander Minja, Voimisteluseura Helsinki VSH 27,750
50 68  Vitikka Amanda, Voimisteluseura Helsinki VSH 27,200
51 166  Mäenpää Minttu, Viipurin Reipas 21,900
52 61  Ahokas Kia, Fliku-82 20,150
53 73  Immonen Enna, Fliku-82 9,800
54 85  Näräkkä Neea, Fliku-82 9,300
55 174  Rautalin Madeleine, Tampereen Voimistelijat

Last Update: 3.10.2023 17.06.20