Back 

NTV maajoukkue- ja kilpalinjan luokkakilpailut sekä näyttökilpailu, Helsinki Helsinki, 2023-05-12

Back

MJL 2-lk

Hyppy | Eritasonojapuut | Puomi | Permanto | All-Round
Nimi Yhteensä
1 1  Mäkeläinen Lumina, Pyrkivä Gymnastics 49,400
2 9  Niemelä Hertta, Espoon Telinetaiturit 49,000
3 104  Juntikka Marja, HIFK Gymnastics 48,400
4 11  Strengell Elena, Espoon Telinetaiturit 48,100
4 98  Kuusela Klaara, HIFK Gymnastics 48,100
6 6  Lehtimäki Henriikka, Jyväskylän Voimistelijat-79 47,500
7 102  Herttua Olivia, HIFK Gymnastics 47,400
8 4  Pääkkönen Anni, Oulun Pyrintö voimistelujaosto 46,900
9 3  Nikkola Stiina, Pyrkivä Gymnastics 46,300
10 100  Carranza Isabella, HIFK Gymnastics 46,000
11 101  Ojanen Sani, HIFK Gymnastics 45,300
12 12  Niemenpää Eerika, Espoon Telinetaiturit 45,200
13 52  Tykkä Sini, Voimisteluseura Helsinki VSH 44,900
14 10  Kosteila Kaisla, Espoon Telinetaiturit 44,800
15 2  Kervilä Emma, Pyrkivä Gymnastics 44,500
16 59  Tapio Säde, Tampereen Voimistelijat 44,400
17 107  Holopainen Hilda, HIFK Gymnastics 44,200
17 54  Elo Alisa, Tampereen Voimistelijat 44,200
19 60  Niilivuo Neela, Tampereen Voimistelijat 44,100
19 58  Harjula Hulda, Tampereen Voimistelijat 44,100
21 103  Sesay Kamilla, HIFK Gymnastics 43,900
22 50  Dahlman Isabella, Fliku-82 43,400
23 108  Holopainen Eedit, HIFK Gymnastics 43,100
24 8  Terho Aina, Espoon Telinetaiturit 42,800
24 106  Sepäntalo Alina, HIFK Gymnastics 42,800
26 7  Malinen Enni, Espoon Telinetaiturit 42,700
27 49  Tschesmenski Mimosa, Fliku-82 41,500
28 105  Vähimaa Lea, HIFK Gymnastics 39,700
29 56  Harjula Hilma, Tampereen Voimistelijat 39,600
30 5  Marjeta Neela, Oulun Pyrintö voimistelujaosto 39,300
31 109  Rissanen Lotta, HIFK Gymnastics 38,800
32 51  Sinkko Ann-Sofie, Voimisteluseura Helsinki VSH 37,100
33 55  Pelttari Nelli, Tampereen Voimistelijat 36,600
34 57  Kivikoski Venla, Tampereen Voimistelijat 35,500
35 99  Renko Oona, HIFK Gymnastics 10,500

Last Update: 2.12.2023 9.06.50