Back 

NTV maajoukkue- ja kilpalinjan luokkakilpailut sekä MTV JunnuGym 1, Tampere Tampere, 2022-04-23

Back

1. luokka Kilpa

permanto | hyppy | nojapuut | rekki | ominaisuus | All-Round
Nimi Yhteensä
1 86  Jenkinson Niklas, Voimisteluseura Helsinki VSH 39,450
2 85  Rytioja Eelis, Voimisteluseura Helsinki VSH 39,050
3 5  Ylönen Viikka, Jyväskylän Voimistelijat-79 38,350
4 1  Sepäntalo Aatos, HIFK Gymnastics 37,950
5 2  Nikiforow Robin, HIFK Gymnastics 37,400
6 15  Mensio Aapo, Kuopion Voimistelu-Veikot 37,000
7 4  Ivanov Matvei, HIFK Gymnastics 36,550
8 88  Turppo Sisu, Kotkan Telinevoimistelijat 36,150
8 96  Tuikkala Filip, Viipurin Reipas 36,150
10 14  Kankaanpää Eemu, Vaasan Telinetaiturit 35,550
11 13  Saarinen Ilari, Vaasan Telinetaiturit 35,500
12 8  Laitila Jarkko, Jyväskylän Voimistelijat-79 35,450
12 89  Hanhela Veetu, Kotkan Telinevoimistelijat 35,450
14 95  Järvi Kaapo, Tampereen Sisu 35,000
14 98  Latonummi Aaretti, Viipurin Reipas 35,000
16 11  Parhiala Max, Jyväskylän Voimistelijat-79 34,750
17 6  Kokkonen Helmeri, Jyväskylän Voimistelijat-79 34,500
18 9  Mustikkamaa Ilari, Jyväskylän Voimistelijat-79 34,400
18 91  Kukkala Roni, Tampereen Sisu 34,400
20 97  Keizer Matias, Viipurin Reipas 34,350
21 87  Lämsä Luka, Kotkan Telinevoimistelijat 34,300
22 3  Peltokallio Samuel, HIFK Gymnastics 34,200
23 7  Laitila Tuukka, Jyväskylän Voimistelijat-79 33,950
24 90  Lämsä Myrsky, Kotkan Telinevoimistelijat 33,850
25 94  Valkama Valtteri, Tampereen Sisu 33,550
26 93  Keitaanniemi Sampo, Tampereen Sisu 33,350
27 12  Leppävuori Sisu, Jyväskylän Voimistelijat-79 31,150
28 10  Sorsamäki Otso, Jyväskylän Voimistelijat-79
28 92  Hyvönen Alvar, Tampereen Sisu

Last Update: 2.12.2023 10.06.54