Back 

NTV maajoukkue- ja kilpalinjan luokkakilpailut sekä MTV JunnuGym 1, Tampere Tampere, 2022-04-23

Back

1. luokka Eliitti

permanto | hevonen | renkaat | hyppy | nojapuut | rekki | ominaisuus | All-Round
Nimi Yhteensä
1 8  Söderholm Benjamin, Espoon Telinetaiturit 59,700
2 65  Artemenkov Kirill, HIFK Gymnastics 58,600
3 63  Kivikoski Viljami, Tampereen Sisu 56,850
4 66  Greb Filip, Jyväskylän Voimistelijat-79 56,700
4 67  Salmi Matias, Jyväskylän Voimistelijat-79 56,700
6 61  Lukkari Leevi, Tampereen Sisu 56,400
7 62  Rönkkö Robert, Tampereen Sisu 56,300
8 4  Sipinen Aaron, Espoon Telinetaiturit 56,250
9 2  Stenbäck Elliot, Espoon Telinetaiturit 56,100
10 68  Kuukkanen Eeli, Jyväskylän Voimistelijat-79 55,650
11 9  Carranza Edgardo, Espoon Telinetaiturit 55,500
12 1  Kurshed Haarun, Espoon Telinetaiturit 54,150
13 10  Väisänen Väinö, Espoon Telinetaiturit 53,900
14 64  Peltonen Leo, Tampereen Sisu 53,550
15 6  Salmia Vilho, Espoon Telinetaiturit 51,200
16 7  Van Scheppingen Kasper, Espoon Telinetaiturit 50,350
17 3  Brofeldt Felix, Espoon Telinetaiturit 48,750
18 5  Turpeinen Daniel, Espoon Telinetaiturit

Last Update: 2.12.2023 0.36.43